V GRAN PRIX DE MUS
FINALIZA LA LIGA DE MUS POR EQUPOS
GRAN PRIX CASTELLANO MANCHEGO DE MUS
La última jornada de este Gran Prix se presenta muy emocionante, en el Grupo Sur puesto que se dilucidarán una plaza para la final, por la que pugnarán Tomelloso y Alcazar de San Juan.
En el Grupo Norte, ya se conoce el equipo que participara en la gran final. Éste es el caso de Albalate de Zorita. En la disputa de las ultimas plazas a los Alcarreños de Montecalderon, les serviría la victoria o incluso el empate para evitar la ultima posición.
Entretanto, Mora tendrá la vista puesta en dos `frentes´: ganar a Tembleque para salir de la ultima posicion y esperar que Montecalderon no gane en su enfrentamiento contra Albalate, que no se juega nada. En todo caso, y en función de los resultados que obtengan estos tres equipos, podría producirse un triple empate, por lo que la emoción está asegurada hasta el último momento, esto se produciria, en caso de victoria de los Morachos y empate de los de Montecalderon.
El actual actual campeon de esta competicion es Socuellamos (Ciudad Real), quien derrotó el pasado Junio en la final al sorprendente Montecalderon (Guadalajara), sin embargo esta edicion no podra revalidar el titulo que puediera ser el tercero para los de Tomelloso, el segundo para los de Albalate de Zorita y el primero para los de Alcazar de San Juan.
JORNADA 5
| RESULTADOS | ||||
| GRUPO NORTE | ||||
| ALBALATE DE ZORITA | 7 | - | 9 | MONTECALDERON |
| TEMBLEQUE | 8 | - | 8 | MORA |
| GRUPO SUR | ||||
| TOMELLOSO | 10 | - | 6 | SOCUELLAMOS |
| ALCAZAR | - | - | - | TOMELLOSO APLAZADO |
PROXIMA JORNADA
| GRUPO NORTE | ||||
| MONTECALDERON | - | ALBALATE DE ZORITA | ||
| MORA | - | TEMBLEQUE | ||
| GRUPO SUR | ||||
| ALCAZAR | - | ALBACETE | ||
| ALCAZAR | - | TOMELLOSO | ||
CLASIFICACION
| EQUIPOS | ENCUENTROS | PARTIDAS | Juegos | ||||||||
| GRUPO NORTE | PUNTOS | J. | G. | E. | P. | G. | P. | D. | F. | C. | |
| 1 | ALBALATE DE ZORITA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 35 | 10 | 247 | 221 |
| 2 | TEMBLEQUE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 34 | 6 | 230 | 233 |
| 3 | MONTECALDERON | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 43 | -6 | 220 | 233 |
| 4 | MORA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 37 | 43 | -6 | 220 | 230 |
| GRUPO SUR | |||||||||||
| 1 | TOMELLOSO | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 18 | 14 | 4 | 102 | 87 |
| 3 | ALCAZAR DE SAN JUAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 45 | 43 |
| 2 | SOCUELLAMOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 143 | 137 |
| 4 | ALBACETE | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 13 | 19 | -6 | 82 | 105 |
CONSULTA TUS ESTADISTICAS
(Clasificaciones de los campeonatos en que has participado, partidas y juegos ganados y perdidos)
Para darte de alta en este servicio debes enviar un correo electronico a secretario@femus.es y te facilitaremos el usuario y contraseña.
Haz click en los siguientes enlaces:
Clasificacion
Consulta por Federados
CALENDARIO GRUPO NORTE
| JORNADA | FECHA | GRUPO NORTE |
| 1 | 09/05/2009 | ALBALATE-TEMBLEQUE |
| MONTECALDERON-MORA | ||
| 2 | 16/05/2009 | MORA-ALBALATE |
| TEMBLEQUE-MONTECAL. | ||
| 3 | 23/05/2009 | MONTECAL.-TEMBLEQUE |
| ALBALATE-MORA | ||
| 4 | 30/05/2009 | MORA-MONTECALDERON |
| TEMBLEQUE-ALBALATE | ||
| 5 | 31/05/2009 | TEMBLEQUE-MORA |
| ALBALATE-MONTECALDE. | ||
| 6 | 13/06/2009 | MORA-TEMBLEQUE |
| MONTECAL.-ALBALATE |
CALENDARIO GRUPO SUR
| JORNADA | FECHA | GRUPO SUR |
| 1 | 09/05/2009 | ALBACETE-TOMELLOSO |
| SOCUELLAMOS-ALCAZAR | ||
| 2 | 30/05/2009 | ALCAZAR-ALBACETE (APLAZADO) |
| TOMELLOSO-SOCUELLAMOS | ||
| 3 | 13/06/2009 | ALBACETE-SOCUELLAMOS (FINALIZADO) |
| ALCAZAR-TOMELLOSO |
CAMPEONES DEL 2007
ALBALATE DE ZORITA
CAMPEONES DEL 2006
TOMELLOSO
CAMPEONES DEL 2005
TOMELLOSO
Los fundadadores y verdaderos artifices del Gran Prix, que fue el germen de la actual Federacion Castellano Manchega de Mus.
Izquierda Roman Gomez presidente de la Asociacion de mus Envido de Mora (Toledo).
Centro Francisco J. Sahukillo (Sahuka) presidente de la Peña Animus de Tomelloso.
Derecha Antonio Garcia Martinez presidente del Club de Tenis de Alcazar de San Juan.





